Οικονομικό Δελτίο
Το "Οικονομικό Δελτίο" συντάσσεται σε 15νθήμερη βάση από το Τμήμα Επιθεώρησης, της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Εξωτερικού.
Η θεματολογία του Δελτίου αφορά στην καταγραφή των πρόσφατων εξελίξεων στα οικονομικά θέματα, μέσω των οποίων αναδεικνύεται η εικόνα της ελληνικής οικονομίας στο εξωτερικό.
2011
Οικονομικό Δελτίο, Τόμος 1 - Τεύχος 12 (Ιούλιος 2011)
Οικονομικό Δελτίο, Τόμος 1 - Τεύχος 11 (16-30 Ιουνίου)
Οικονομικό Δελτίο, Τόμος 1 - Τεύχος 10 (1-15 Ιουνίου 2011)
Οικονομικό Δελτίο, Τόμος 1 - Τεύχος 9 (16-31 Μαΐου 2011)
Οικονομικό Δελτίο, Τόμος 1 - Τεύχος 8 (1-15 Μαΐου 2011)
Οικονομικό Δελτίο, Τόμος 1 - Τεύχος 7 (16-30 Απριλίου 2011)
Οικονομικό Δελτίο, Τόμος 1 - Τεύχος 6 (1-15 Απριλίου 2011)
Οικονομικό Δελτίο, Τόμος 1 - Τεύχος 5 (16-31 Μαρτίου 2011)
Οικονομικό Δελτίο, Τόμος 1 - Τεύχος 4 (1-15 Μαρτίου 2011)
Οικονομικό Δελτίο, Τόμος 1 - Τεύχος 3 (16-28 Φεβρουαρίου 2011)
Οικονομικό Δελτίο, Τόμος 1 - Τεύχος 2 (1-15 Φεβρουαρίου 2011)



